Size Guide
Find your perfect fit across every brand we carry — trainers, activewear & more.
Nike Air Max 95
The AM95 runs true to size for most. If you're between sizes, we recommend sizing up half a size for comfort.
Men's Sizing
| UK | EU | US Men's | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 24.5 | 9.6" |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25 | 9.8" |
| 7 | 40.5 | 8 | 25.5 | 10.0" |
| 7.5 | 41 | 8.5 | 26 | 10.2" |
| 8 | 42 | 9 | 26.5 | 10.4" |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27 | 10.6" |
| 9 | 43 | 10 | 27.5 | 10.8" |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 28 | 11.0" |
| 10 | 44.5 | 11 | 28.5 | 11.2" |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 29 | 11.4" |
| 11 | 45.5 | 12 | 29.5 | 11.6" |
| 12 | 47 | 13 | 30.5 | 12.0" |
Women's Sizing
| UK | EU | US Women's | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 5.5 | 22 | 8.7" |
| 3.5 | 36 | 6 | 22.5 | 8.9" |
| 4 | 36.5 | 6.5 | 23 | 9.1" |
| 4.5 | 37.5 | 7 | 23.5 | 9.3" |
| 5 | 38 | 7.5 | 24 | 9.4" |
| 5.5 | 38.5 | 8 | 24.5 | 9.6" |
| 6 | 39 | 8.5 | 25 | 9.8" |
| 6.5 | 40 | 9 | 25.5 | 10.0" |
| 7 | 40.5 | 9.5 | 26 | 10.2" |
| 7.5 | 41 | 10 | 26.5 | 10.4" |
| 8 | 42 | 10.5 | 27 | 10.6" |
Nike Activewear
Nike apparel is generally true to size. For a relaxed fit, size up. Dri-FIT and compression pieces are designed to fit close to the body.
Men's Tops & T-Shirts
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 32–34" | 71–76 | 163–168 |
| S | 86–91 | 34–36" | 76–81 | 168–173 |
| M | 91–96 | 36–38" | 81–86 | 173–178 |
| L | 96–101 | 38–40" | 86–91 | 178–183 |
| XL | 101–111 | 40–44" | 91–101 | 183–188 |
| 2XL | 111–121 | 44–48" | 101–111 | 188–193 |
| 3XL | 121–131 | 48–52" | 111–121 | 193+ |
Men's Shorts & Joggers
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71–74 | 28–29" | 86–89 | 76 |
| S | 74–79 | 29–31" | 89–94 | 78 |
| M | 79–84 | 31–33" | 94–99 | 80 |
| L | 84–89 | 33–35" | 99–104 | 82 |
| XL | 89–96 | 35–38" | 104–111 | 84 |
| 2XL | 96–104 | 38–41" | 111–119 | 84 |
| 3XL | 104–114 | 41–45" | 119–129 | 84 |
Men's Jackets & Hoodies
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 83–88 | 33–35" | 79 | 67 |
| S | 88–93 | 35–37" | 81 | 69 |
| M | 93–98 | 37–39" | 83 | 71 |
| L | 98–108 | 39–43" | 85 | 73 |
| XL | 108–118 | 43–47" | 87 | 75 |
| 2XL | 118–128 | 47–50" | 88 | 77 |
Women's Apparel
| Size | UK Dress | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 79–84 | 62–67 | 86–91 |
| S | 8–10 | 84–89 | 67–72 | 91–96 |
| M | 10–12 | 89–94 | 72–77 | 96–101 |
| L | 12–14 | 94–99 | 77–82 | 101–106 |
| XL | 14–16 | 99–109 | 82–92 | 106–116 |
| 2XL | 16–18 | 109–119 | 92–102 | 116–126 |
On Running
On shoes generally run true to size. Cloudflow and Cloud models have a slightly narrow fit — wide-footed runners should consider sizing up half a size.
Men's Sizing
| UK | EU | US Men's | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25 |
| 7 | 40.5 | 8 | 25.5 |
| 7.5 | 41 | 8.5 | 26 |
| 8 | 42 | 9 | 26.5 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27 |
| 9 | 43 | 10 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 28 |
| 10 | 44.5 | 11 | 28.5 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 29 |
| 11 | 46 | 12 | 29.5 |
| 12 | 47 | 13 | 30.5 |
Women's Sizing
| UK | EU | US Women's | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 5.5 | 22.5 |
| 4 | 36.5 | 6.5 | 23 |
| 4.5 | 37 | 7 | 23.5 |
| 5 | 38 | 7.5 | 24 |
| 5.5 | 38.5 | 8 | 24.5 |
| 6 | 39 | 8.5 | 25 |
| 6.5 | 40 | 9 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 9.5 | 26 |
| 7.5 | 41 | 10 | 26.5 |
| 8 | 42 | 10.5 | 27 |
New Balance
New Balance offers multiple width fittings — D (Standard), 2E (Wide), 4E (Extra Wide). Most UK stock is D width.
Men's Sizing — D Width (Standard)
| UK | EU | US Men's | CM | Width D (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 6.5 | 24 | 9.1 |
| 6.5 | 40 | 7 | 24.5 | 9.3 |
| 7 | 40.5 | 7.5 | 25 | 9.4 |
| 7.5 | 41 | 8 | 25.5 | 9.6 |
| 8 | 42 | 8.5 | 26 | 9.7 |
| 8.5 | 42.5 | 9 | 26.5 | 9.9 |
| 9 | 43 | 9.5 | 27 | 10.0 |
| 9.5 | 44 | 10 | 27.5 | 10.2 |
| 10 | 44.5 | 10.5 | 28 | 10.3 |
| 10.5 | 45 | 11 | 28.5 | 10.5 |
| 11 | 45.5 | 11.5 | 29 | 10.6 |
| 12 | 47 | 12.5 | 30 | 10.9 |
Women's Sizing — B Width (Standard)
| UK | EU | US Women's | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 5 | 21.6 |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22 |
| 4 | 36.5 | 6 | 22.5 |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23 |
| 5 | 37.5 | 7 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 7.5 | 24 |
| 6 | 39 | 8 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 8.5 | 25 |
| 7 | 40.5 | 9 | 25.5 |
| 7.5 | 41 | 9.5 | 26 |
| 8 | 42 | 10 | 26.5 |
Under Armour
Under Armour footwear runs half a size small. Compression apparel fits one size smaller — size up for a standard or relaxed fit.
Men's Footwear — size up ½ from usual
| UK | EU | US Men's | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25 |
| 7 | 40.5 | 8 | 25.5 |
| 7.5 | 41 | 8.5 | 26 |
| 8 | 42 | 9 | 26.5 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27 |
| 9 | 43 | 10 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 28 |
| 10 | 44.5 | 11 | 28.5 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 29 |
| 11 | 46 | 12 | 29.5 |
Men's Apparel
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 32–34" | 71–76 | 84–89 |
| S | 86–91 | 34–36" | 76–81 | 89–94 |
| M | 91–97 | 36–38" | 81–86 | 94–99 |
| L | 97–102 | 38–40" | 86–91 | 99–104 |
| XL | 102–112 | 40–44" | 91–101 | 104–114 |
| 2XL | 112–122 | 44–48" | 101–111 | 114–124 |
| 3XL | 122–132 | 48–52" | 111–121 | 124–134 |
Women's Apparel
| Size | UK Dress | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 78–83 | 61–66 | 84–89 |
| S | 8–10 | 83–88 | 66–71 | 89–94 |
| M | 10–12 | 88–93 | 71–76 | 94–99 |
| L | 12–14 | 93–98 | 76–81 | 99–104 |
| XL | 14–16 | 98–108 | 81–91 | 104–114 |
| 2XL | 16–18 | 108–118 | 91–101 | 114–124 |
Adidas
Adidas footwear typically runs true to size. Some models (Ultraboost, NMD) run slightly narrow. Apparel is true to European sizing.
Men's Footwear
| UK | EU | US Men's | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 38.5 | 6 | 23.5 | 9.3" |
| 6 | 39 | 6.5 | 24 | 9.4" |
| 6.5 | 40 | 7 | 24.5 | 9.6" |
| 7 | 40.5 | 7.5 | 25 | 9.8" |
| 7.5 | 41 | 8 | 25.5 | 10.0" |
| 8 | 42 | 8.5 | 26 | 10.2" |
| 8.5 | 42.5 | 9 | 26.5 | 10.4" |
| 9 | 43 | 9.5 | 27 | 10.6" |
| 9.5 | 44 | 10 | 27.5 | 10.8" |
| 10 | 44.5 | 10.5 | 28 | 11.0" |
| 10.5 | 45 | 11 | 28.5 | 11.2" |
| 11 | 46 | 11.5 | 29 | 11.4" |
| 12 | 47 | 12.5 | 30 | 11.8" |
Women's Footwear
| UK | EU | US Women's | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 5 | 21.5 |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22 |
| 4 | 36.5 | 6 | 22.5 |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23 |
| 5 | 37.5 | 7 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 7.5 | 24 |
| 6 | 39 | 8 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 8.5 | 25 |
| 7 | 40.5 | 9 | 25.5 |
| 7.5 | 41 | 9.5 | 26 |
| 8 | 42 | 10 | 26.5 |
Men's Apparel
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79–84 | 31–33" | 69–74 |
| S | 84–89 | 33–35" | 74–79 |
| M | 89–94 | 35–37" | 79–84 |
| L | 94–99 | 37–39" | 84–89 |
| XL | 99–109 | 39–43" | 89–99 |
| 2XL | 109–119 | 43–47" | 99–109 |
| 3XL | 119–129 | 47–51" | 109–119 |
Women's Apparel
| Size | UK Dress | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 74–80 | 57–63 | 82–88 |
| S | 8–10 | 80–86 | 63–69 | 88–94 |
| M | 10–12 | 86–92 | 69–75 | 94–100 |
| L | 12–14 | 92–98 | 75–81 | 100–106 |
| XL | 14–16 | 98–108 | 81–91 | 106–116 |
| 2XL | 16–18 | 108–118 | 91–101 | 116–126 |
How to measure yourself
Foot Length
Stand on paper with your heel against a wall. Mark the end of your longest toe. Measure wall to mark in cm.
Chest
Measure around the fullest part of your chest. Keep the tape horizontal and allow 2 fingers of slack.
Waist
Measure at your natural waistline — the narrowest part of your torso, just above the belly button.
Hip
Stand feet together and measure around the fullest part of your hips, about 20cm below your waist.
Still unsure about your size?
Our team at Wirral Webs are sneakerheads and brand experts — we'll get you into the right size, every time.
Contact Us